Лимасол (Кипр)
Limassol
Самый популярный курорт Кипра Лимассол. Он сочетает в себе все направления, что предлагают другие курорты. Это идеальное место и для молодежных тусовок, и для спокойного семейного отдыха, и для людей постарше. Детишек можно сводить в аквапарки и парки аттракционов, в луна-парк и зоосад.
Все побережья здесь песчаные, песок сероватый, вулканический. Из пляжей можно выделить Ледис Майл — самый длинный пляж на всем Кипре. Туристов тут немного, зачастую его выбирают для отдыха местные. Для желающих развлечься на пляжных вечеринках и дискотеках лучшим вариантом будет пляж «Губернаторский».
Сам курорт на острове расположен очень выгодно, отсюда легко добираться в другие популярные места. Отдых в Лимассоле не прекращается круглогодично: когда купальный сезон заканчивается, туристы приезжают сюда на экскурсии в античные города Курион и Аматус, молодежь — веселиться в модных клубах и на фестиваль вина, а пожилые люди — для оздоровления.
Еще стоит отметить, что именно Лимассол выбирают для отдыха русскоговорящие, для кого-то это может стать решающим фактором в выборе курорта.
Экскурсии в Лимасоле
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (24) | За городом (17) | Индивидуальные (24) | На автомобиле (22) | Однодневные (15) | Музеи и искусство (9) | Вечерние (8) | Экскурсионные туры (17) | На английском языке (6) | Летние (8) | Тематические (20) | В августе (8) | На выходные (14) | Деревня Омодос (7) | Ланья (2) | Осенью (8) | Что ещё посмотреть (11) | Зимой (21) | На Рождество (1) | Весной (20) | История и архитектура (3) | Летом (9) | Скала Афродиты (4) | Гастрономические (4) | Лучшие (17) | Дегустации (3) | Обзорные (3) | На выходных (1) | Необычные маршруты (6) | Нескучные (4) | Пешком (2) | Прогулки (2) | Для детей (1) | Парки (4) | Экспресс-экскурсии (1) | Пешеходные (1) | Лимасольский замок (1) | Замок Колосси (1) | Археологический парк Курион (1) | Со скидкой (1) | Авторские (1) | Уникальный опыт (1)Прогноз погоды в Лимасоле
ср, 12 фев | чт, 13 фев | пт, 14 фев | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. C | +7°…+14° | +6°…+13° | +7°…+14° | ||||
Ночь | +8° | +7° | +7° | ||||
Утро | +10° | +9° | +10° | ||||
День | +14° | +13° | +14° | ||||
Вечер | +9° | +10° | +11° | ||||
Влажн. | 63% | 53% | 50% | ||||
Ветер | 7 м/с | 9 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|