Пастида (Остров Родос, Греция)
Pastida/Παστίδα
Эта деревня располагается в некотором отдалении от береговой линии. Примечательно, что само название деревни переводится как «замок». Она упрямо цепляется за подножье горы Филеримос. Местные оливковые рощи и цитрусовые деревья заставляют воздух буквально звенеть от насыщенного аромата, а в соединении с солёным морским воздухом само нахождение здесь имеет благотворное воздействие на организм. В целом это довольно тихое место с очень размеренным ритмом жизни.
Здесь без труда можно укрыться от шума, чтобы насладиться пейзажами, посидеть в таверне на главной площади или же просто прогуляться между белоснежными домами. Местный климат очень мягкий – тут более 300 солнечных дней в году. Впрочем, даже в зимний период температура здесь редко опускается ниже 18 градусов, при том что среднеродосская температура зимой составляет порядка 12 градусов. Разница ощутима.
Экскурсии на Родосе
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (24) | Со скидкой (4) | Обзорные (11) | Линдос (10) | На автомобиле (16) | Индивидуальные (21) | Лучшие (13) | Тематические (22) | На выходные (14) | Летом (20) | За городом и природа (6) | Зимой (21) | Весной (21) | За городом (6) | Что ещё посмотреть (10) | Однодневные (7) | Групповые (3) | Экскурсионные туры (6) | Мини-группы (1) | История и архитектура (8) | Вечерние (13) | Родосская крепость (4) | Колосс Родосский (4) | Пешком (5) | Музеи и искусство (4) | Прогулки (5) | Ночные (1) | Пешеходные (4) | Для детей (3) | Необычные маршруты (6) | Нескучные (1) | Гастрономические (2) | Дегустации (2) | Летние (9) | В августе (9) | Осенью (8) | Активности (1) | Квесты (1) | Развлечения (1) | Игры (1) | Увидеть главное (4) | Морские (3) | Яхта (2) | На кораблике (2) | На английском языке (7) | Экспресс-экскурсии (2) | На выходных (3) | Рыбалка (1) | Мармарис (1) | На автобусе (1) | На Рождество (1) | Природа (1)Прогноз погоды в Пастиде
ср, 12 фев | чт, 13 фев | пт, 14 фев | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. C | +8°…+10° | +9°…+12° | +10°…+13° | ||||
Ночь | +8° | +9° | +10° | ||||
Утро | +8° | +9° | +11° | ||||
День | +10° | +12° | +13° | ||||
Вечер | +11° | +10° | +12° | ||||
Влажн. | 49% | 47% | 52% | ||||
Ветер | 11 м/с | 9 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|
Смотри другие курорты на Родосе:
Афанду (Афанту), Геннади, Город Родос, Иксия, Калатос, Калифея (Калитея), Киотари, Колимпия (Колимбия), Кремасти, Лардос, Линдос, Пефкос (Пефки), Прасониси, Фалираки, Цамбика, Ялиссос