Дербент (Дагестан, Россия)
Derbent/Дербент
Дербент — древний город на самом юге России. Расположенный между склонами Большого Кавказского хребта, и омываемый волнами Каспийского моря, старинный Дербент и по сей день умеет удивлять. Улочками Старого города, восточным колоритом мечетей и медресе, натертой брусчаткой мостовой, и конечно великолепной крепостью, плывущей над городом.
Город с таким красивым символом просто обречен на популярность у путешественников. Здесь понравится абсолютно всем туристам: и фанатам «ленивого» отдыха у бассейна, и исследователям исторических маршрутов, и поклонникам природных панорам.
В окрестностях Дербента турбазы и отели с их неприступными территориями и охраняемыми пляжами выглядят как отдельные островки пляжного счастья. Эти оазисы заполняют привозным песком и очищают от ракушек и мусора после каждого шторма.
Благоустроенных пляжей в этих краях немного. Для отдыха на берегу Каспийского моря в Дербенте подходит, например отель «Алые паруса». Есть еще турбазы «Дербент», «Прибой», «Чайка» с собственными пляжами. На пляж турбазы «Дербент» можно зайти свободно, но тут много ракушек и острые камни. Эта база отдыха сохранилась со времен СССР, однако старые корпуса выглядят удручающе.
Дербент расположен на западном берегу Каспийского моря. Климат для пляжного отдыха в Дербенте – самый подходящий: переходный от умеренного к субтропическому. Средние температуры воздуха в июне-августе +24ºС - +26ºС. Воды Каспия неглубоки, поэтому весной нагреваются быстро. В июле часто бывают штормы, поэтому лучшее время для купания – июнь и август. Местные любят говорить, что по климату Дербентский район похож на Юг Франции. Вот только по чистоте, благоустройству и организации отдыха не сравним.
Экскурсии в Дербенте
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (59) | Обзорные (12) | Пешком (10) | Музеи и искусство (3) | Девичьи бани (6) | Необычные дома (2) | Крепость Нарын-Кала (13) | Мечеть Джума (11) | История и архитектура (7) | Прогулки (10) | Для школьников (53) | Монастыри, церкви, храмы (10) | Тематические (56) | Дербентская стена (4) | Магалы (7) | Пешеходные (8) | Летом (36) | Увидеть главное (12) | Индивидуальные (28) | Осенью (45) | Весной (56) | На выходные (28) | Ханская канцелярия (2) | На английском языке (2) | Ханская баня (2) | Что ещё посмотреть (31) | За городом (39) | На автомобиле (31) | Экскурсионные туры (39) | Кубачи (4) | Групповые (29) | Однодневные (34) | Набережные (1) | Летние (25) | В августе (23) | Армянская церковь (1) | На выходных (6) | Зимой (26) | По Дагестану (31) | Горы (27) | Крыши и панорамы (5) | Бархан Сарыкум (7) | Активности (8) | За городом и природа (30) | Сулакский каньон (9) | Необычные маршруты (4) | Лучшие (13) | Экспресс-экскурсии (5) | Мини-группы (6) | Хучнинский водопад (7) | Крепость семи братьев и одной сестры (7) | Гастрономические (3) | Уникальный опыт (4) | Дегустации (1) | На Рождество (14) | Экраноплан «Лунь» (10) | Для пенсионеров (28) | Для студентов (28) | Вечерние (10) | На автобусе (16) | Водопад Тобот (4) | Матласские водопады (2) | Каменная чаша (3) | Хунзах (4) | Матлас (4) | Гамсутль (4) | Салтинская теснина (3) | Дом Петра I (1) | Переулки и улицы (5) | Увидеть самое главное (2) | Дом-музей Бестужева (1) | Со скидкой (5) | Перезагрузка (3) | Природа (2) | Активный отдых (1) | Чохские террасы (1) | Новые (7) | Нескучные (3) | Ночные (2) | Трансферы в/из аэропорта (1) | Трансферы (1) | Авторские туры (3) | На 2 дня (1) | На майские праздники (3) | В апреле (3) | В июне (1) | На 23 февраля (1) | Групповые туры (3) | В мае (1) | В марте (1) | На 8 Марта (1) | В феврале (1) | На 9 Мая (1) | По барам (1) | Развлечения (1) | Дербент (1) | Самурский лес (1) | На 8 дней (2) | 7 дней (2)Прогноз погоды в Дербенте
пт, 11 апр | сб, 12 апр | вс, 13 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. C | +5°…+7° | +4°…+9° | +7°…+12° | ||||
Ночь | +5° | +4° | +7° | ||||
Утро | +7° | +8° | +12° | ||||
День | +7° | +9° | +12° | ||||
Вечер | +7° | +6° | +8° | ||||
Влажн. | 78% | 82% | 66% | ||||
Ветер | 8 м/с | 6 м/с | 8 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|