Дербент (Дагестан, Россия)
Derbent/Дербент
Дербент — древний город на самом юге России. Расположенный между склонами Большого Кавказского хребта, и омываемый волнами Каспийского моря, старинный Дербент и по сей день умеет удивлять. Улочками Старого города, восточным колоритом мечетей и медресе, натертой брусчаткой мостовой, и конечно великолепной крепостью, плывущей над городом.
Город с таким красивым символом просто обречен на популярность у путешественников. Здесь понравится абсолютно всем туристам: и фанатам «ленивого» отдыха у бассейна, и исследователям исторических маршрутов, и поклонникам природных панорам.
В окрестностях Дербента турбазы и отели с их неприступными территориями и охраняемыми пляжами выглядят как отдельные островки пляжного счастья. Эти оазисы заполняют привозным песком и очищают от ракушек и мусора после каждого шторма.
Благоустроенных пляжей в этих краях немного. Для отдыха на берегу Каспийского моря в Дербенте подходит, например отель «Алые паруса». Есть еще турбазы «Дербент», «Прибой», «Чайка» с собственными пляжами. На пляж турбазы «Дербент» можно зайти свободно, но тут много ракушек и острые камни. Эта база отдыха сохранилась со времен СССР, однако старые корпуса выглядят удручающе.
Дербент расположен на западном берегу Каспийского моря. Климат для пляжного отдыха в Дербенте – самый подходящий: переходный от умеренного к субтропическому. Средние температуры воздуха в июне-августе +24ºС - +26ºС. Воды Каспия неглубоки, поэтому весной нагреваются быстро. В июле часто бывают штормы, поэтому лучшее время для купания – июнь и август. Местные любят говорить, что по климату Дербентский район похож на Юг Франции. Вот только по чистоте, благоустройству и организации отдыха не сравним.
Экскурсии в Дербенте
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (84) | Обзорные (16) | Пешком (16) | Музеи и искусство (4) | Необычные дома (5) | Мечеть Джума (16) | История и архитектура (11) | Прогулки (16) | Для школьников (77) | Монастыри, церкви, храмы (14) | Тематические (77) | Весной (69) | Крепость Нарын-Кала (20) | Девичьи бани (9) | Пешеходные (15) | Увидеть главное (22) | Зимой (77) | Индивидуальные (34) | Осенью (79) | Дербентская стена (9) | Магалы (12) | На выходные (50) | Экскурсии на русском языке (9) | На английском языке (2) | Ханская канцелярия (3) | Что ещё посмотреть (43) | Со скидкой (5) | Ханская баня (4) | Городские экскурсии (6) | За городом (54) | На автомобиле (34) | Экскурсионные туры (53) | Групповые (47) | Однодневные (47) | Кубачи (5) | Набережные (2) | Летние (10) | В августе (10) | Армянская церковь (1) | На выходных (4) | По Дагестану (45) | Горы (37) | Крыши и панорамы (8) | Активности (10) | За городом и природа (44) | Сулакский каньон (15) | Бархан Сарыкум (11) | Хучнинский водопад (8) | Крепость семи братьев и одной сестры (9) | Гастрономические (5) | Уникальный опыт (4) | Дегустации (4) | Для пенсионеров (45) | Для студентов (45) | Экраноплан «Лунь» (13) | Вечерние (10) | Лучшие (26) | На автобусе (28) | Матласские водопады (2) | Водопад Тобот (4) | Хунзах (4) | Матлас (4) | Каменная чаша (3) | Гамсутль (5) | Салтинская теснина (3) | Чохские террасы (3) | Дом Петра I (2) | Переулки и улицы (9) | Увидеть самое главное (1) | Перезагрузка (3) | Природа (2) | Экспресс-экскурсии (7) | Активный отдых (2) | Летом (6) | На Рождество (7) | Новые (7) | Мини-группы (6) | Нескучные (8) | Необычные маршруты (8) | Ночные (3) | Трансферы в/из аэропорта (1) | Трансферы (1) | Авторские туры (3) | На 2 дня (1) | Групповые туры (3) | В сентябре (1) | На ноябрьские праздники (1) | В октябре (1) | В декабре (1) | В ноябре (1) | В январе (1) | На праздники (1) | Корпоративные туры (1) | Интересные экскурсии (3) | По барам (1) | Развлечения (1) | Дербент (1) | Самурский лес (1) | На 8 дней (2) | На майские праздники (2) | В апреле (2) | 7 дней (2) | Дом-музей Бестужева (3) | Зинданы (1) | Экскурсии 2025 (6) | Парки (1) | Авторские (1) | Хрустальный мост (1) | Пожить как местный (2) | Речные прогулки (1) | С дегустацией вин (1)Прогноз погоды в Дербенте
| пт, 5 дек | сб, 6 дек | вс, 7 дек | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темп. C | +9°…+11° | +10°…+13° | +9°…+11° | ||||
| Ночь | +9° | +10° | +11° | ||||
| Утро | +11° | +12° | +11° | ||||
| День | +9° | +11° | +9° | ||||
| Вечер | +11° | +11° | +9° | ||||
| Влажн. | 83% | 77% | 84% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||