Канису (Остров Мадейра, Португалия)
Caniço
Живописный район, входящий в состав муниципалитета Санта-Круш, необычайно популярен среди курортников. Буйство зелени, благоприятный климат, великолепная инфраструктура делают пребывание в Канису необыкновенно комфортным. Нежаркое лето, мягкая зима, без сильных ветров привлекают курортников. Не случайно, что из 5 районов Санта-Круша, в Канису проживает почти половина населения.
Гостям нравятся утопающие в зелёных насаждениях улочки, прелестные ресторанчики и кафе. Уютные частные виллы и 20 гостиниц гостеприимно ждут туристов. Густонаселённость Канису не отражается на дневной атмосфере покоя, тишины и размеренности. Поклонники активного времяпровождения также найдут для себя много развлечений. Здесь есть ночные клубы с хорошей развлекательной программой. Экскурсии по живописным окрестностям прекрасно дополняют досуг.
Экскурсии на Мадейре
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (23) | За городом (11) | Обзорные (9) | Запад Мадейры (5) | Индивидуальные (20) | На автомобиле (19) | Экскурсионные туры (11) | Тематические (19) | Однодневные (12) | Летом (16) | Что ещё посмотреть (8) | Осенью (19) | Весной (23) | На выходные (9) | Восток Мадейры (7) | Лучшие (15) | Фуншал (5) | Музеи и искусство (1) | За городом и природа (6) | Крыши и панорамы (1) | Прогулки (3) | Мини-группы (1) | Групповые (1) | Пешком (3) | Пешеходные (3) | Необычные маршруты (2) | Вечерние (6) | Нескучные (1) | В августе (6) | Летние (6) | Зимой (5) | Увидеть главное (6) | На английском языке (2) | На Рождество (2) | Для детей (1) | На выходных (1) | Релакс и романтика (1) | Переулки и улицы (1) | Парки (1) | История и архитектура (1) | Монастыри, церкви, храмы (1) | Групповые туры (2) | 7 дней (1) | В октябре (1) | Авторские туры (2) | В мае (1) | Новые (1) | В апреле (1) | 6 дней (1)Прогноз погоды в Канису
пт, 18 апр | сб, 19 апр | вс, 20 апр | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. C | +16°…+18° | +16°…+17° | +15°…+17° | ||||
Ночь | +17° | +16° | +15° | ||||
Утро | +17° | +16° | +16° | ||||
День | +17° | +17° | +17° | ||||
Вечер | +17° | +16° | +16° | ||||
Влажн. | 77% | 69% | 71% | ||||
Ветер | 8 м/с | 10 м/с | 8 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
|
Смотри другие курорты на Мадейре:
Арку-ди-Сан-Жоржи, Кальета, Машику, Понта-Делгада, Понта-ду-Паргу, Понта-ду-Сол, Порту-Мониш, Санта-Круш, Фуншал