Пастида (Остров Родос, Греция)
Pastida/Παστίδα
Эта деревня располагается в некотором отдалении от береговой линии. Примечательно, что само название деревни переводится как «замок». Она упрямо цепляется за подножье горы Филеримос. Местные оливковые рощи и цитрусовые деревья заставляют воздух буквально звенеть от насыщенного аромата, а в соединении с солёным морским воздухом само нахождение здесь имеет благотворное воздействие на организм. В целом это довольно тихое место с очень размеренным ритмом жизни.
Здесь без труда можно укрыться от шума, чтобы насладиться пейзажами, посидеть в таверне на главной площади или же просто прогуляться между белоснежными домами. Местный климат очень мягкий – тут более 300 солнечных дней в году. Впрочем, даже в зимний период температура здесь редко опускается ниже 18 градусов, при том что среднеродосская температура зимой составляет порядка 12 градусов. Разница ощутима.
Экскурсии на Родосе
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (22) | Со скидкой (3) | Обзорные (9) | Линдос (8) | На автомобиле (14) | Индивидуальные (20) | Лучшие (12) | Тематические (20) | На выходные (10) | Летом (16) | За городом и природа (5) | Зимой (19) | Весной (19) | История и архитектура (8) | Вечерние (13) | Что ещё посмотреть (9) | Родосская крепость (4) | Колосс Родосский (4) | Пешком (5) | Музеи и искусство (4) | Прогулки (5) | Ночные (1) | Пешеходные (4) | Для детей (3) | За городом (5) | Необычные маршруты (6) | Однодневные (6) | Экскурсионные туры (5) | Летние (10) | Нескучные (1) | Осенью (9) | Гастрономические (2) | Дегустации (2) | В августе (9) | Активности (1) | Квесты (1) | Развлечения (1) | Игры (1) | Увидеть главное (4) | Морские (3) | Яхта (2) | Групповые (2) | На кораблике (2) | На английском языке (7) | Экспресс-экскурсии (2) | На выходных (3) | Рыбалка (1) | Мармарис (1) | На автобусе (1) | На Рождество (1) | Природа (1)Прогноз погоды в Пастиде
сб, 21 дек | вс, 22 дек | пн, 23 дек | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Темп. C | +15°…+16° | +14°…+14° | +13°…+15° | ||||
Ночь | +17° | +15° | +14° | ||||
Утро | +15° | +14° | +14° | ||||
День | +16° | +14° | +15° | ||||
Вечер | +15° | +14° | +14° | ||||
Влажн. | 74% | 64% | 69% | ||||
Ветер | 11 м/с | 10 м/с | 8 м/с | ||||
Смотри другие курорты на Родосе:
Афанду (Афанту), Геннади, Город Родос, Иксия, Калатос, Калифея (Калитея), Киотари, Колимпия (Колимбия), Кремасти, Лардос, Линдос, Пефкос (Пефки), Прасониси, Фалираки, Цамбика, Ялиссос