Пляж Корниш (Абу-Даби, ОАЭ)
Corniche Beach/شاطئ الكورنيش ابوظبي
Чтобы сбежать от столичной суеты, не нужно даже покидать город. Пляж Корниш находится в юго-западной части Абу-Даби, на 2,5 км протянувшись от отеля Hilton Abu Dhabi до Аль Халидж Аль Араби-стрит (именно там находится главный вход).
Идеально чистый (что подтверждено Голубым флагом), широкий, с прекрасной инфраструктурой пляж предлагает все условия как желающим просто полежать на мягком песке на собственном полотенце, так и фанатам роскошного отдыха — к их услугам несколько клубов. А еще Корниш как нельзя кстати подходит любителям плавания. Буйки расположены на расстоянии 40 м от берега, море всегда спокойное из-за расположенных напротив островов Аль Лулу и Аль Марина, работает большое количество спасателей.
Инфраструктура
Пляж разделен на три зоны: бесплатную, «семейную» и «одиночную» — с теми же функциями, что и «семейная», только более тихая. Бесплатная — самая популярная. Несмотря на статус, здесь все в порядке с сервисом: есть души, раздевалки, в 300 м от входа находится крупная стоянка на 1100 автомобилей, а в окрестностях — множество кафе и ресторанов. В западной части общественного пляжа (той, которая ближе к стоянке и ТЦ Nation Galleria) обустроены площадки для футбола и волейбола.
Главное отличие платных зон — возможность арендовать лежак и полотенце, наличие магазинов с полезными принадлежностями (одежда, солнцезащитный крем, напитки) и большого количества кафе и ресторанов — прямо на пляжах.
Море на всем протяжении пляжа Корниш абсолютно одинаковое: довольно мелкое с белоснежным песком и минимальным волнением.
Экскурсии в Абу-Даби
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (37) | Обзорные (21) | Индивидуальные (24) | На автомобиле (25) | Лучшие (15) | На английском языке (4) | Тематические (31) | Увидеть главное (23) | Весной (28) | Вечерние (14) | Осенью (30) | Зимой (32) | Лувр Абу-Даби (17) | Отель Emirates Palace (17) | Экскурсии на русском языке (15) | История и архитектура (8) | Музеи и искусство (8) | Набережные (6) | Парки (2) | Монастыри, церкви, храмы (9) | На выходные (24) | Мечеть Шейха Зайда (22) | Рынок Абу-Даби (7) | Президентский дворец Абу-Даби (13) | Усадьбы и дворцы (6) | Групповые (13) | Мини-группы (5) | За городом (8) | Экскурсионные туры (8) | Однодневные (7) | Что ещё посмотреть (9) | Со скидкой (10) | Летом (8) | Переулки и улицы (3) | Из аэропорта (1) | Трансферы (1) | Экспресс-экскурсии (5) | Билеты (4) | Билеты в музеи (4) | В помещении (1) | Ночные (8) | Искусство и музеи (4) | Активности (6) | За городом и природа (2) | Джип-сафари (3) | Активный отдых (3) | Новые (2) | Пешком (4) | Прогулки (4) | Пешеходные (4) | На автобусе (4) | Обзорные на автобусе (3) | Фотосессии (1) | Экскурсии 2025 (3) | Для детей (3) | Релакс и романтика (2) | Пожить как местный (1) | Крыши и панорамы (2) | Билеты в аквапарк Yas Waterworld (1) | Билеты в Ferrari World (1) | Билеты в Warner Bros. World (1) | Нескучные (1) | Билеты в Лувр Абу-Даби (1) | Необычные маршруты (1)Прогноз погоды на пляжах Корниш
| пт, 5 дек | сб, 6 дек | вс, 7 дек | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темп. C | +24°…+25° | +23°…+25° | +23°…+25° | ||||
| Ночь | +24° | +24° | +24° | ||||
| Утро | +24° | +24° | +23° | ||||
| День | +25° | +25° | +25° | ||||
| Вечер | +25° | +25° | +25° | ||||
| Влажн. | 64% | 64% | 65% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||