Аэропорт Дубровник (Хорватия)
Dubrovnik Airport
Расположение | жупания Дубровачко-Неретванска, Чилипи |
Дата открытия | 1962 |
Высота НУМ | 161 м |
Время работы | с 4:00 до 21:00 |
Сайт | www.airport-dubrovni… |
Аэропорт Дубровник (ИАТА: DBV, ИКАО: LDDU) — международный аэропорт в Хорватии, расположенный примерно в 15 км от центра Дубровника возле деревни Чилипи, в связи с чем его иногда называют «аэропорт Чилипи». Является третьим по загруженности аэропортом по пассажиропотоку после аэропортов Загреб и Сплит.
История
Аэропорт Дубровник был открыт в 1962 году.
В 1987 году аэропорт Дубровника достиг своей максимальной загруженности в истории, перевезя 1,5 миллиона пассажиров и 2500 тонн грузов. Боевые действия в ходе войны в Хорватии в начале 90-х годов привели к закрытию аэропорта. Вновь открыт в 2000 году.
Терминалы
В мае 2010 года был открыт терминал B с пропускной способностью до 2 миллионов пассажиров в год.
Авиакомпании и направления полетов
Авиакомпания | Пункты назначения |
---|---|
Aegean Airlines | Летние: Афины |
Aer Lingus | Летние: Дублин |
airBaltic | Летние: Рига |
Air Serbia | Летние: Белград |
Austrian Airlines | Летние: Вена |
British Airways | Лондон (Гатвик) |
Brussels Airlines | Летние: Брюссель |
Croatia Airlines | Загреб, Рим (Фьюмичино) Летние: Амстердам, Афины, Венеция (Марко Поло), Дюссельдорф, Ницца, Осиек, Париж (Шарль-де-Голль, Сплит, Франкфурт-на-Майне, Цюрих |
easyJet | Лондон (Гатвик) Летние: Амстердам, Берлин (Шёнефельд), Бристоль, Женева, Лион, Лондон (Лутон), Лондон (Станстед), Милан (Мальпенса), Париж (Орли), Тулуза, Эдинбург |
Eurowings | Летние: Берлин (Тегель), Гамбург, Ганновер, Дюссельдорф, Кёльн/Бонн, Штутгарт |
Finnair | Хельсинки (Вантаа) |
Iberia | Мадрид |
Jet2.com | Восточный Мидландс, Манчестер Летние: Белфаст (международный), Лидс-Брадфорд, Ньюкасл-апон-Тайн, Эдинбург |
Jetairfly | Летние: Брюссель |
Lufthansa | Франкфурт-на-Майне Летние: Мюнхен |
Luxair | Люксембург |
Norwegian Air Shuttle | Летние: Барселона, Берген, Копенгаген (Каструп), Лондон (Гатвик), Мадрид, Осло (Гардермуэн), Ставангер, Стокгольм (Арланда), Тронхейм, Хельсинки (Вантаа) |
S7 Airlines | Летние: Москва (Домодедово) |
Scandinavian Airlines | Летние: Копенгаген (Каструп), Осло (Гардермуэн), Стокгольм (Арланда) |
Thomson Airways | Летние: Бирмингем, Бристоль, Глазго (международный), Лондон (Гатвик), Манчестер, Ньюкасл-апон-Тайн |
Transavia | Летние: Амстердам, Мюнхен, Париж (Орли) |
Travel Service | Летние: Прага |
Turkish Airlines | Летние: Стамбул (Ататюрк) |
Volotea | Летние: Бордо, Венеция (Марко Поло), Марсель, Нант |
Vueling Airlines | Барселона, Рим (Фьюмичино) |
Источник информации: Wikipedia
Отзывы на «Аэропорт Дубровник»
Общий рейтинг Гугл
(3.4, всего отзывов: 908). Ниже приведено несколько последних отзывов, полученных от Гугла.Небольшой современный аэропорт. До Дубровника ходит автобус. 55 кун.
Дубровник просто АТАС! Хочу тут жить)
Очень красиво?
Новый чистый аэропорт, но совершенно не обустроен. Нет автоматов для продажи воды и напитков. Пройдя контроль в чистую зону, воду можно купить только в двух кафэ(на 1 и 2 этаже), где всегда длинные очереди, причём на 2-ом этаже очередь мешает нормальному проходу вокруг эскалатора. В кафэ бутылка воды 0,5л стоит 25кун примерно 3,5евро. В магазине Duty-free воды и прохладительных напитков тоже нет. Когда мало времени перед полётом и нужно перекусить, советую иметь с собой еду и пустую бутылку, чтоб набрать воды хотя бы из-под крана. Не представляю, как быть летом в жару или с детьми! Когда проходишь в зону за стеклянными стенками для посадки, то там нет туалетов, об этом тожно важно помнить, потому что возможно там ожидать до получаса посадку.
Очень красиво!